サービス/ 費用種別 |
太陽光シミュレータ | 太陽光+ 蓄電池シミュレータ | 太陽光+ 蓄電池シミュレータ+電子カタログ |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
販売価格 | 6,980円(税込) | 8,980円(税込) | 9,980円(税込) |
サービス/ 費用種別 |
助成金Plusクラウド | Solar Mesh Plusクラウド | オールクラウド |
---|---|---|---|
初期費用 | 10,500円(税込) | 10,500円(税込) | 15,750円(税込) |
月額利用料 | 8,930円(税込) | 9,980円(税込) | 12,480円(税込) |
機能 | 機能概要 | 価格 |
電子カタログ機能 | 各メーカのパネルや蓄電池のカタログを一緒に収納できます。 | 最初の10ページまで2,500円 以降100円/頁 |
住所取得 (自動取得)機能 |
GPSで位置情報を自動取得します。 | 2,100円 |
屋根情報(ジャイロ・カメラ機能)機能 | ジャイロ・カメラ機能で屋根の傾斜角・方位を取得します。 | 2,100円 |
メール送信機能 | 見積もり画面からメール直接送信を行えます。 | 1,050円 |
Airプリント機能(印刷) | 専用のプリンタ(Airプリンタ)に対し印刷が行えます。 | 1,050円 |
助成金(自動取得)機能 | クラウドサービス(販売タイプを選択されたユーザ様が対象) | 5,250円/月 |
Solar Meshデータ (自動取得)機能 |
クラウドサービス(販売タイプを選択されたユーザ様が対象) | 5,250円/月 |
半年契約 | 半年間の契約をして頂いたお客様が対象となります。 | 月額料金10%OFF/月※1 |
年間契約 | 1年間の年間契約をして頂いたお客様が対象となります。 | 月額料金20%OFF/月※2 |
助成金Plusクラウドサービス | 8,930円→8,030円 |
---|---|
Solar Mesh Plusクラウド | 9,980円→8,980円 |
オールクラウドサービス | 12,480円→11,230円 |
助成金Plusクラウドサービス | 8,930円→6,980円 |
---|---|
Solar Mesh Plusクラウド | 9,980円→7,980円 |
オールクラウドサービス | 12,480円→9,980円 |
※無料トライアルをご利用された方は、年間のご契約をされた場合5%OFFとなります。
※ご契約の単位は、最低3か月からのご契約となります。
※ご利用料金は全て一括前払いとさせて頂いております。
※上記価格はアプリケーションのみの費用になります。iPadの費用は含まれておりません。
※販売タイプ、クラウドタイプを複数ご利用の場合は、iOSデベロッパプログラムのライセンス
(年間8,400円)契約が必要となります。
※販売タイプ、クラウドタイプを1ライセンスのみご利用の場合、弊社のiOSデベロッパプログラムの
ライセンスをご利用頂きます。
copyright©2012 (株)M・P・J all rights reserved.